| Einstellungen | Kategorien | Alben | Gruppen | Benutzer | Benutzer verbannen | Kommentare bearbeiten | Meine Bilder sortieren | Batch-hinzufügen | Admin-Werkzeuge | Mein Profil | Dokumentation | Full-Size Access |
| Versions-Check | ||||||||||||||||||||
| Diese Seite ist für Benutzer gedacht,
die ihre Version von Coppermine aktualisiert haben. Dieses Skript
durchläuft alle Dateien auf dem Webserver und versucht festzustellen,
ob Deine lokalen Dateiversionen mit denen der Referenz auf
http://coppermine.sourceforge.net übereinstimmen. Dadurch werden die
Dateien, die irrtümlich nicht aktualisiert wurden angezeigt. Alles, was korrigiert werden muss wird in rot angezeigt. Einträge in gelb müssen einer näheren Betrachtung unterzogen werden. Einträge in grün (oder Deiner Standard-Schriftfarbe) sind OK. Klicke auf die Hilfe-Icons für Details. |
||||||||||||||||||||
Optionen | ||||||||||||||||||||
Konnte nicht mit Referenz-Datei abgleichen |
||||||||||||||||||||
Coppermine konnte sich nicht mit der Referenz-Datei abzugleichen. Dies kann 2 Gründe haben:
| ||||||||||||||||||||
Installierte Coppermine-Version |
||||||||||||||||||||
|
Du hast derzeit installiert: 1.4.12
Falls Du der Meinung sein solltest, dass das falsch ist und Du eine neuere Version von Coppermine haben solltest, dann hast Du wahrscheinlich nicht die aktuellste Version der Datei include/init.inc.php hochgeladen | ||||||||||||||||||||
Versions-Vergleich |
||||||||||||||||||||
| Verzeichnis/Datei | cpg-Version | Datei-Version | ||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.3 | 1.4.12 | - | ||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3662 | 3662 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3658 | 3658 | |||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | n/a | ||||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3641 | 3641 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3657 | 3657 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3654 | 3654 | |||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3657 | 3657 | |||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 1.4.12 | 3636 | 3636 | |||||||||||||||||
| n/a | n/a | |||||||||||||||||||
Zusammenfassung |
||||||||||||||||||||
| Summe der überprüften Verzeichnisse/Dateien: | 250 | |||||||||||||||||||
| Fehlende verbindlich benötigte Dateien: | 3 | |||||||||||||||||||
| Fehlende optionale Dateien: | 38 | |||||||||||||||||||
| Dateien, die von veralteten Coppermine-Versionen stammen: | 0 | |||||||||||||||||||
| Veraltete Datei-Versionen: | 0 | |||||||||||||||||||